
斜垫板、斜垫块、斜垫铁尺寸一览表。斜铁一般没有固定的尺寸,都是根据现场使用要求来定做的。但是为了方便我们也存了一部分常用的尺寸规格。表格如下:
Q235钢制斜铁(斜垫铁)【海量库存】规格如下:
| 50*30*6*2 | 50*30*8*2 | 50*30*10*2 | 80*40*8*2 | 80*40*10*2 | 
| 80*40*12*2 | 80*40*15*3 | 90*45*10*2 | 90*45*12*2 | 90*45*14*2 | 
| 90*45*15*3 | 100*50*10*2 | 100*50*12*2 | 100*50*14*2 | 100*50*15*3 | 
| 100*50*18*2 | 100*50*20*3 | 120*60*10*2 | 120*60*12*2 | 120*60*14*2 | 
| 120*60*15*3 | 120*60*18*2 | 120*60*20*3 | 120*80*10*2 | 120*80*12*2 | 
| 120*80*14*2 | 120*80*15*3 | 120*80*18*2 | 120*80*20*3 | 140*70*10*2 | 
| 140*70*12*2 | 140*70*14*2 | 140*70*15*3 | 140*70*18*2 | 140*70*20*3 | 
| 150*80*10*2 | 150*80*12*2 | 150*80*14*2 | 150*80*15*3 | 150*80*18*2 | 
| 150*80*20*3 | 150*100*10*2 | 150*100*12*2 | 150*100*14*2 | 150*100*15*3 | 
| 150*100*18*2 | 150*100*20*3 | 150*100*25*5 | 160*80*10*2 | 160*80*12*2 | 
| 160*80*14*2 | 160*80*15*3 | 160*80*18*2 | 160*80*20*3 | 160*80*25*5 | 
| 180*90*12*2 | 180*90*15*3 | 180*90*20*3 | 180*90*25*5 | 200*100*12*2 | 
| 200*100*15*3 | 200*100*18*2 | 200*100*20*3 | 200*100*25*5 | 200*100*30*10 | 
| 240*120*15*3 | 240*120*20*3 | 240*120*25*5 | 250*100*15*3 | 250*100*20*3 | 
| 250*100*25*5 | 280*150*15*3 | 280*150*20*3 | 280*150*25*5 | 300*150*20*3 | 
| 300*150*25*5 | 300*150*30*8 | 400*200*20*8 | 400*200*30*8 | 450*200*30*8 | 
| 【以上斜铁另有配套平垫铁】【其它规格可按客户图纸加工定做】 | ||||
垫铁在使用中安设备的精密度选择垫铁的精度。并非精度高的垫铁就适合所有设备。应该按实际需要合理选择斜垫铁。以达到使用使用斜铁厂家最初节约成本的目的。